LCC Litecoin Cash
Canonical id lcc · UTXO · DEX-priced asset
$0.002288
✓Reference price◔Low confidence●○○Low 30
24h — · computed 27s ago
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
LCC → BTC → USD
- pair · LCC/BTC reference0.0000000300006 · q 33% · 14.9h
- anchor · coingecko+coinpaprika+gleec-prices76,268.69 · q 100% · 18m
External aggregator price (comparison only)
$0.001727 via coinpaprika, gleec-prices · 32.5% from SwapScope
Never used to compute the SwapScope price of a DEX-priced asset.
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
Components for the primary market LCC/BTC.
Score 33 / 100. Each component contributes up to its weight; the note explains what drives it.
- Reliable 24h USD volume5.5 / 15$11.73 reliable volume in 24h (full marks at $1,000)
- Eligible trades1.0 / 101 eligible in 24h, 1 in window (full marks at 10)
- Independent observable participants3.8 / 152 distinct pubkeys among eligible trades (full marks at 5)
- Age of latest reliable trade13.0 / 2014.9h old (half-life 24h)
- Bid/ask spread0.0 / 10No order book
- Executable depth within 5%0.0 / 10No order book
- Agreement between pairs2.5 / 5No second pair to compare (neutral)
- Anchor provider agreement5.0 / 5Anchor quality 100%
- Volume not rejected as suspicious2.5 / 551% of raw 24h volume rejected
- Influence concentration0.0 / 5Largest participant holds 100% of weight
Trading pairs
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LCC/BTC | 0.000000030000644 BTC | 0.000000039999172 | ✓Reference price | ●○○Low 33 | $11.73 / $23.89 | 2 | 2026-09-16 19:43:55 UTC |
| LCC/LTC | — | 0.000024919593 | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $1.29 | 1 | — |
| LCC/KMD | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| LCC/DGB | — | 0.55585849 | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $1.50 | 1 | — |
| LCC/DOGE | — | 0.015710292 | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.0972 | 1 | — |
| FIRO/LCC | 665.8543 LCC | 821.0518 | ✓Reference price | ●○○Low 20 | $0.00 / $50.01 | 6 | 2026-09-16 20:56:31 UTC |
| LCC/NENG | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| LCC/BCH | — | 0.0000078142749 | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| AVN/LCC | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| CHTA/LCC | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| LCC/VTC | — | 0.034672938 | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $5.22 | 6 | — |
| LCC/DASH | — | 0.000035577773 | ≈Indicative price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.1389 | 1 | — |
| LCC/FIRO | — | — | ○No reliable current price | ○Unavailable 0 | $0.00 / $0.00 | 0 | — |
| LCC/RVN | 0.40259676 RVN | 1.0122 | ✓Reference price | ●○○Low 18 | $0.00 / $12.54 | 3 | 2026-09-17 03:02:08 UTC |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Base amount | Quote amount | ≈ USD | Price-setting | Participants | Flags |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-17 06:33:54 UTC | LCC/VAL | ▼ sell | 0.0033008 | 507.9472 LCC | 1.6766 VAL | — | not evaluated | c28f7f22 → 8c93f079 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 05:41:56 UTC | LCC/DOGE | ▼ sell | 0.015710292 | 76.5913 LCC | 1.2033 DOGE | $0.0972 | ✕ excluded | 21afc53c → e9eaa076 mympm · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-17 05:05:15 UTC | BNB/LCC | ▲ buy | 431,034.92 | 0.002769 BNB | 1,194 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 8c93f079 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 04:58:38 UTC | LBC/LCC | ▼ sell | 0.31068018 | 1,793 LBC | 557.0611 LCC | — | not evaluated | 55a49826 → 8c93f079 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 04:56:35 UTC | LBC/LCC | ▼ sell | 0.33450256 | 1,531 LBC | 512.2337 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 8c93f079 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 03:24:04 UTC | LCC/QTUM | ▲ buy | 0.0019366871 | 226.928 LCC | 0.4395 QTUM | — | not evaluated | 55a49826 → c28f7f22 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta | |
| 2026-09-17 03:19:11 UTC | LCC/PPC | ▼ sell | 0.0085132077 | 537.2488 LCC | 4.5737 PPC | — | not evaluated | 55a49826 → c28f7f22 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta | |
| 2026-09-17 03:18:16 UTC | BTCZ/LCC | ▼ sell | 0.01280845 | 53,319 BTCZ | 682.9276 LCC | — | not evaluated | c28f7f22 → 8c93f079 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 03:13:31 UTC | LCC/DASH | ▼ sell | 0.000035577773 | 68.9262 LCC | 0.002452 DASH | $0.1389 | ✕ excluded | 55a49826 → c28f7f22 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta | BELOW_MIN_NOTIONAL! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-17 03:03:06 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 1.0122 | 1,351 LCC | 1,367 RVN | $2.97 | ✕ excluded | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-17 03:02:31 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.90161662 | 1,516 LCC | 1,367 RVN | $2.97 | ✕ excluded | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-17 03:02:08 UTC | LCC/RVN | ▲ buy | 0.83961662 | 3,622 LCC | 3,041 RVN | $6.60 | ✓ eligible | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | LOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-17 01:48:37 UTC | LCC/VAL | ▼ sell | 0.0033008001 | 17.2865 LCC | 0.05706 VAL | — | not evaluated | c28f7f22 → 8c93f079 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 00:52:44 UTC | LCC/VRSC | ▼ sell | 0.0068035878 | 356.0011 LCC | 2.4221 VRSC | — | not evaluated | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-17 00:52:21 UTC | LCC/VRSC | ▼ sell | 0.0077044878 | 537.2488 LCC | 4.1392 VRSC | — | not evaluated | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-17 00:52:01 UTC | LCC/VRSC | ▼ sell | 0.00678015 | 4,600 LCC | 31.1858 VRSC | — | not evaluated | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-17 00:51:06 UTC | LCC/VRSC | ▼ sell | 0.0072183351 | 537.2488 LCC | 3.878 VRSC | — | not evaluated | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-17 00:50:49 UTC | LCC/VRSC | ▼ sell | 0.00703811 | 1,053 LCC | 7.4099 VRSC | — | not evaluated | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-17 00:50:25 UTC | LCC/VRSC | ▼ sell | 0.0072183351 | 537.2488 LCC | 3.878 VRSC | — | not evaluated | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-17 00:49:00 UTC | LCC/VRSC | ▼ sell | 0.0077044878 | 537.2488 LCC | 4.1392 VRSC | — | not evaluated | 55a49826 → 67f5ad80 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-17 00:27:39 UTC | LCC/PPC | ▼ sell | 0.0085132077 | 537.2488 LCC | 4.5737 PPC | — | not evaluated | 55a49826 → 8c93f079 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 00:18:36 UTC | BTCZ/LCC | ▼ sell | 0.015057405 | 18,438 BTCZ | 277.6262 LCC | — | not evaluated | 55a49826 → 8c93f079 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-17 00:18:15 UTC | BTCZ/LCC | ▼ sell | 0.015057405 | 18,438 BTCZ | 277.6262 LCC | — | not evaluated | 55a49826 → 8c93f079 DEV_CLI · Komodo Wallet 0.9.9 | |
| 2026-09-16 21:39:02 UTC | BTCZ/LCC | ▼ sell | 0.02413228 | 18,253 BTCZ | 440.4979 LCC | — | not evaluated | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 20:56:31 UTC | FIRO/LCC | ▲ buy | 821.0518 | 17.5545 FIRO | 14,413 LCC | $24.89 | ✓ eligible | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | LOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-16 20:38:12 UTC | BTCZ/LCC | ▲ buy | 0.026518989 | 18,253 BTCZ | 484.0637 LCC | — | not evaluated | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 20:34:37 UTC | LCC/VTC | ▲ buy | 0.034672938 | 52.2196 LCC | 1.8106 VTC | $0.07514 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-16 20:34:01 UTC | LCC/VTC | ▲ buy | 0.037480222 | 568.4108 LCC | 21.3042 VTC | $0.8842 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-16 20:33:39 UTC | LCC/VTC | ▲ buy | 0.042600551 | 568.4108 LCC | 24.2146 VTC | $1.00 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-16 20:30:31 UTC | ARRR/LCC | ▲ buy | 184.4579 | 0.009688 ARRR | 1.787 LCC | — | not evaluated | ? → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 19:44:54 UTC | LCC/BTC | ▲ buy | 0.000000039999172 | 3,985 LCC | 0.0001594 BTC | $12.16 | ✕ excluded | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | ✕ OFF_MARKET_PRICE |
| 2026-09-16 19:43:55 UTC | LCC/BTC | ▲ buy | 0.000000030000644 | 5,125 LCC | 0.0001538 BTC | $11.73 | ✓ eligible | c28f7f22 → 67f5ad80 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 19:23:43 UTC | ARRR/LCC | ▲ buy | 184.4579 | 0.01009 ARRR | 1.8615 LCC | — | not evaluated | ? → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 18:52:07 UTC | FIRO/LCC | ▲ buy | 750.6042 | 14.2631 FIRO | 10,706 LCC | $18.49 | ✓ eligible | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | LOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-16 18:44:54 UTC | ARRR/LCC | ▲ buy | 184.4579 | 0.01009 ARRR | 1.8615 LCC | — | not evaluated | ? → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 18:44:20 UTC | ARRR/LCC | ▲ buy | 175.2098 | 0.01009 ARRR | 1.7682 LCC | — | not evaluated | ? → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 17:47:36 UTC | LCC/VTC | ▼ sell | 0.02600157 | 2,532 LCC | 65.8421 VTC | $2.73 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE |
| 2026-09-16 17:10:54 UTC | LCC/MAZA | ▲ buy | 1.3793 | 253.6132 LCC | 349.7968 MAZA | — | not evaluated | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 17:07:56 UTC | LCC/VTC | ▼ sell | 0.031552374 | 57.3842 LCC | 1.8106 VTC | $0.07514 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! RAPID_ROUNDTRIP! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-16 16:18:23 UTC | LCC/VTC | ▼ sell | 0.034107002 | 318.0779 LCC | 10.8487 VTC | $0.4502 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE! PING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-16 15:49:08 UTC | BTCZ/LCC | ▲ buy | 0.016546599 | 18,438 BTCZ | 305.0837 LCC | — | not evaluated | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 15:48:52 UTC | FIRO/LCC | ▲ buy | 581.8216 | 2.6335 FIRO | 1,532 LCC | $2.65 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-16 15:48:20 UTC | FIRO/LCC | ▲ buy | 559.8034 | 0.9597 FIRO | 537.2488 LCC | $0.9279 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-16 15:47:47 UTC | FIRO/LCC | ▲ buy | 553.1126 | 2.2278 FIRO | 1,232 LCC | $2.13 | ✕ excluded | c28f7f22 → 44db0e26 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS |
| 2026-09-16 15:47:33 UTC | ARRR/LCC | ▲ buy | 164.6564 | 0.01009 ARRR | 1.6617 LCC | — | not evaluated | ? → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | |
| 2026-09-16 15:46:56 UTC | FIRO/LCC | ▲ buy | 533.1079 | 1.0078 FIRO | 537.2488 LCC | $0.9279 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
| 2026-09-16 15:14:58 UTC | LCC/QTUM | ▲ buy | 0.0018425556 | 238.5212 LCC | 0.4395 QTUM | — | not evaluated | 55a49826 → c28f7f22 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta | |
| 2026-09-16 13:52:37 UTC | LCC/DGB | ▲ buy | 0.55585849 | 646.4118 LCC | 359.3135 DGB | $1.50 | ✕ excluded | c28f7f22 → 55a49826 Litecoin Cash DEX 0.9.0-beta · DEV_CLI | BELOW_MIN_NOTIONALLOW_QUALITY_QUOTE |
| 2026-09-16 13:00:23 UTC | LCC/LTC | ▼ sell | 0.000024919593 | 980.3912 LCC | 0.02443 LTC | $1.29 | ✕ excluded | 21afc53c → 30b67034 mympm · komodo-defi-flutter-auth | BELOW_MIN_NOTIONAL |
| 2026-09-16 09:23:11 UTC | FIRO/LCC | ▲ buy | 487.1332 | 1.1029 FIRO | 537.2488 LCC | $0.9279 | ✕ excluded | 55a49826 → 44db0e26 DEV_CLI · Litecoin Cash DEX 1.0.0 | BELOW_MIN_NOTIONAL! DEVIATION_FROM_PEERSLOW_QUALITY_QUOTEPING_PONG_PARTICIPANTS! TINY_NOTIONAL |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all LCC pairs.
- BELOW_MIN_NOTIONAL80
- LOW_QUALITY_QUOTE74
- PING_PONG_PARTICIPANTS62
- TINY_NOTIONAL55
- DEVIATION_FROM_PEERS46
- REPEATED_SIZE15
- OFF_MARKET_PRICE8
- RAPID_ROUNDTRIP5
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.