USDT-PLG20 Tether (Polygon)
Canonical id usdt-plg20 · ERC20 on POL · approved quote asset
Wider market: CoinGecko · CoinPaprika
$0.9994
24h -0.02% · computed 3m ago
USD reference price history
The reference price as it was computed at each point, from the trades and anchors available then. Not a candle chart: a reference price is one considered value per moment, with no open, high or low to show.
No priced points in this window.
Loading price history
Price route
How the USD value is derived. Shortest high-quality route wins; every hop is shown.
USDT → USD
- anchor · binance+coingecko+coinpaprika0.99939 · q 100% · 19m
Market cap: not shown (needs verified circulating supply and sufficient confidence)
Full methodology trace (JSON)Why this confidence
This price comes from an external anchor rather than from trading on this network, so there is no market to weigh.
No breakdown available.
Trading pairs
Ordered by what each market can tell you: volume that could set a price first, then volume that could not, then trades, then resting depth. Depth is the dollar value of orders on that book, bids and asks together, valued through the quote coin's USD price. That is why a market can carry a depth figure while neither coin has a reference price. It does not add up across rows, because a maker can quote the same coins in several pairs and the orders are often backed by the same funds, so the figure on the market list is the deepest single row here rather than their sum.
| Pair | Reference | Last trade | Status | Confidence | Reliable / raw vol 24h | Trades 24h | Depth | Last reliable trade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NENG/USDT-PLG20 | — | 0.00000041885801 | $0.00 / $0.08326 | 1 | $20.19 | — | ||
| LTC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $3,017.51 | — | ||
| ETH/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $1,056.06 | — | ||
| EURE-PLG20/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $897.59 | — | ||
| DASH/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $850.56 | — | ||
| BCH/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $588.91 | — | ||
| DOGE/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $580.68 | — | ||
| DGB/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $512.39 | — | ||
| CHTA/USDT-PLG20 | — | 0.0000029704753 | $0.00 / $0.00 | 0 | $20.19 | — | ||
| ABY/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| ARRR/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| AUR/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| AVAX/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| AVN/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| BITN/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| BLK/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| BNB/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| BSTY/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| BTC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| BTC-BEP20/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| BTCZ/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| CDN/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| CHIPS/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| DGC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| DIMI/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| ETH-ARB20/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| EVR/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| FIRO/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| FIX/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| FTC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| GLC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| GLEEC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| GRS/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| KMD/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| LBC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| LCC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| MAZA/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| MCL/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| MONA/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| NMC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| PEP/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| PIVX/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| PND/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| PPC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| QTUM/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| RTM/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| RVN/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| SC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| SHIC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| SYS/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| VAL/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| VARRR/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| VRSC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| VTC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| WJK/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| XEC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| XMY/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| ZEC/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| ZER/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — | ||
| ZET/USDT-PLG20 | — | — | $0.00 / $0.00 | 0 | $0.00 | — |
Recent swaps
All completed swaps, including those excluded from the reference price. Flags explain any discount.
| Time (UTC) | Pair | Side | Price | Amount | ≈ USD | Took | Chain | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-16 05:26:26 UTC | NENG/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.00000041885801 | 198,900 NENG | $0.08326 | 5m 15s | › | |
| 2026-11-10 08:26:15 UTC | NENG/USDT-PLG20@8762 | ▲ buy | 0.00000050662803 | 355,290 NENG | $0.1799 | 4m 46s | › | |
| 2026-11-10 08:23:31 UTC | CHTA/USDT-PLG20@8762 | ▲ buy | 0.0000029704753 | 60,596 CHTA | $0.1799 | 2m 33s | › | |
| 2026-11-06 18:11:48 UTC | LTC/USDT-PLG20@8762 | ▲ buy | 53.4973 | 0.3463 LTC | $18.51 | 4m 13s | › | |
| 2026-10-28 15:52:12 UTC | DGB/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.0033245214 | 500 DGB | $1.66 | 3m 16s | › | |
| 2026-10-27 04:20:54 UTC | NENG/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.00000053813542 | 919,600 NENG | $0.4942 | 2m 11s | › | |
| 2026-10-27 04:19:23 UTC | CHTA/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.0000035936728 | 137,700 CHTA | $0.4942 | 3m 04s | › | |
| 2026-10-18 23:12:48 UTC | LTC/USDT-PLG20@8762 | ▲ buy | 59.7838 | 0.02177 LTC | — | — | › | |
| 2026-10-18 23:01:36 UTC | LTC/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 57.85 | 0.01729 LTC | — | — | › | |
| 2026-10-15 08:13:59 UTC | PND/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.00005 | 379,212 PND | $18.94 | 11m 31s | › | |
| 2026-10-15 06:37:45 UTC | NENG/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.00000055193169 | 1,092,000 NENG | $0.602 | 4m 11s | › | |
| 2026-10-15 06:37:41 UTC | CHTA/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.0000038863184 | 155,000 CHTA | $0.6017 | 5m 32s | › | |
| 2026-10-13 17:51:16 UTC | LTC/USDT-PLG20@8762 | ▲ buy | 62.3331 | 0.2441 LTC | $15.20 | 9m 51s | › | |
| 2026-10-13 10:39:34 UTC | PND/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.00005 | 379,537 PND | $18.95 | 10m 16s | › | |
| 2026-10-10 06:09:07 UTC | NENG/USDT-PLG20@8762 | ▲ buy | 0.0000006138144 | 260,665 NENG | $0.1599 | 2m 27s | › | |
| 2026-10-10 06:08:10 UTC | CHTA/USDT-PLG20@8762 | ▲ buy | 0.0000043227489 | 37,013 CHTA | $0.1599 | 3m 02s | › | |
| 2026-10-08 14:23:57 UTC | CHTA/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.0000043608356 | 122,500 CHTA | $0.5338 | 4m 34s | › | |
| 2026-10-08 14:22:47 UTC | NENG/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.00000061202734 | 872,600 NENG | $0.5337 | 1m 41s | › | |
| 2026-10-08 11:54:51 UTC | PND/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.000047619048 | 133,122 PND | $6.33 | 13m 00s | › | |
| 2026-10-07 04:24:17 UTC | NENG/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.00000063308712 | 549,600 NENG | $0.3478 | 5m 48s | › | |
| 2026-10-07 04:21:22 UTC | CHTA/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.0000046918408 | 74,200 CHTA | $0.348 | 5m 27s | › | |
| 2026-10-06 06:51:35 UTC did not trade | PND/USDT-PLG20@8762 | ▼ sell | 0.000044586239 | 603,776 PND | $26.91 | 8s | › | |
| 2026-10-05 03:57:53 UTC | NENG/USDT-PLG20@8762 | ▲ buy | 0.00000068776043 | 668,838 NENG | $0.4598 | — | › | |
| 2026-10-05 03:50:28 UTC | CHTA/USDT-PLG20@8762 | ▲ buy | 0.0000048498095 | 94,849 CHTA | $0.4598 | — | › | |
| 2026-10-02 02:55:51 UTC | CHTA/USDT-PLG20@8762 | ▲ buy | 0.0000049747843 | 20,101 CHTA | $0.09997 | 5m 16s | › |
Anomaly summary (7 days)
Machine-readable codes across all USDT pairs.
- BELOW_MIN_NOTIONAL3
- TINY_NOTIONAL3
Flags describe observable patterns in public swap data (pubkeys, sizes, timing). They never identify people and are not accusations.