ATOMIC-SWAP INTELLIGENCEKomodo / NETID 8762
Market overview.
Real swaps. Measurable confidence. A clearer view of the market.
Reliable DEX volume24H
$111.51
$465.52 raw volume / quality weighted
Tracked DEX assets
86assets
9 external quote anchors
Swaps indexed
305,612
Stored atomic-swap records SINCE 31 DEC 2023
Reference price coverage
7/ 86 assets
4 with live or recent data
01
Explore pairs DEX-priced assets
86| # | Asset | Reference price / 24h | Reliable volume / raw | Confidence | Freshness / last trade | USD route | Details | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOLS-BEP20LOLS (BEP20) | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $63M | No route | ||
| 2 | ZECZEC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $5.9K | No route | ||
| 3 | CDNCanada eCoin | $0.005013 -0.73% | $0.00$0.00 | 5.7d ago | $4.6K | CDN → LTC → USD | ||
| 4 | EURE-PLG20EURE (PLG20) | $1.08 -0.73% | $0.00$0.00 | 1.8d ago | $3K | EURE → LTC → USD | ||
| 5 | ETH-ARB20ETH (ARB20) | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.7K | No route | ||
| 6 | QTUMQTUM | $0.6426 -0.73% | $0.00$0.00 | 1.6d ago | $2.5K | QTUM → LTC → USD | ||
| 7 | BNBBNB | $580.16 -0.73% | $0.00$0.00 | 1.4d ago | $2.5K | BNB → LTC → USD | ||
| 8 | BCHBitcoin Cash | $210.79 -0.73% | $12.15$14.86 | 10.2h ago | $2.4K | BCH → LTC → USD | ||
| 9 | BTC-BEP20BTC (BEP20) | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.3K | No route | ||
| 10 | XVGXVG | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.3K | No route | ||
| 11 | XECXEC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.2K | No route | ||
| 12 | AVAXAVAX | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2.1K | No route | ||
| 13 | RVNRavencoin | $0.001106 -1.83% | $5.67$8.22 | 14.4h ago | $2.1K | RVN → LTC → USD | ||
| 14 | SCSC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2K | No route | ||
| 15 | XRP-BEP20XRP (BEP20) | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $2K | No route | ||
| 16 | DASHDash | $37.38 -4.62% | $0.00$0.9786 | No reliable trade | $1K | DASH → DGB → USD | ||
| 17 | PIVXPIVX | $0.03051 -0.73% | $0.00$0.0001268 | 5.5d ago | $889.07 | PIVX → LTC → USD | ||
| 18 | ARRRARRR | $0.2016 -0.02% | $0.00$299.01 | 5.7d ago | $575.10 | ARRR → USDT → USD | ||
| 19 | VDEXVDEX | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $478.65 | No route | ||
| 20 | FJCFJC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $450.52 | No route | ||
| 21 | HRCHRC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $450.52 | No route | ||
| 22 | FTCFTC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $448.93 | No route | ||
| 23 | ZERZER | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $432.26 | No route | ||
| 24 | NMCNMC | No reliable current price — | $0.00$0.00 | No reliable trade | $411.93 | No route | ||
| 25 | POLPOL | $0.08052 +4.85% | $0.00$0.784 | 1.3d ago | $386.90 | POL → DOGE → USD |
86 of 86 assetsPrices derived from completed atomic swaps
02
EXTERNALLY PRICEDQuote anchors
9LTCLitecoin
$44.97
DOGEDogecoin
$0.05953
DGBDigiByte
$0.002643
BTCBitcoin
$65,005.03
ETHETH
$1,818.67
GLEECGleec
$0.03936
KMDKomodo
$0.003021
External USD prices are conversion anchors, not DEX-derived reference prices.