Best orders
Name a coin and a direction: this is the best order standing on every route into or out of it, ranked by what each one costs or pays in dollars.
| You send | You receive | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,626 KMD $16.99 | 0.6679 LTC | 8,423.67 KMD per LTC | $25.45 | -43.34% | 5 bids | order 4m old book 15s ago |
| 152.0437 USDT-ARB20 $151.95 | 3.3393 LTC | 45.532 USDT-ARB20 per LTC | $45.50 | +1.33% | 5 asks | order 55s old book 2m ago |
| 152.0437 USDT-AVX20 $151.95 | 3.3393 LTC | 45.532 USDT-AVX20 per LTC | $45.50 | +1.33% | 5 asks | order 54s old book 2m ago |
| 152.0437 USDT-BEP20 $151.95 | 3.3393 LTC | 45.532 USDT-BEP20 per LTC | $45.50 | +1.33% | 5 asks | order 2m old book 6s ago |
| 152.0437 USDT-ERC20 $151.95 | 3.3393 LTC | 45.532 USDT-ERC20 per LTC | $45.50 | +1.33% | 5 asks | order 52s old book 2m ago |
| 152.0437 USDT-PLG20 $151.95 | 3.3393 LTC | 45.532 USDT-PLG20 per LTC | $45.50 | +1.33% | 5 asks | order 49s old book 2m ago |
| 0.08361 ETH $152.00 | 3.3393 LTC | 0.025039222 ETH per LTC | $45.52 | +1.36% | 5 bids | order 4m old book 2m ago |
| 0.08361 ETH $152.00 | 3.3393 LTC | 0.025039222 ETH per LTC | $45.52 | +1.36% | 5 asks | order 5m old book 13s ago |
| 152.0437 USDC-ARB20 $152.06 | 3.3393 LTC | 45.532 USDC-ARB20 per LTC | $45.54 | +1.40% | 5 asks | order 1m old book 2m ago |
| 152.0437 USDC-AVX20 $152.06 | 3.3393 LTC | 45.532 USDC-AVX20 per LTC | $45.54 | +1.40% | 5 asks | order 1m old book 2m ago |
| 152.0437 USDC-BASE $152.06 | 3.3393 LTC | 45.532 USDC-BASE per LTC | $45.54 | +1.40% | 5 asks | order 1m old book 2m ago |
| 152.0437 USDC-BEP20 $152.06 | 3.3393 LTC | 45.532 USDC-BEP20 per LTC | $45.54 | +1.40% | 5 asks | order 1m old book 2m ago |
| 152.0437 USDC-ERC20 $152.06 | 3.3393 LTC | 45.532 USDC-ERC20 per LTC | $45.54 | +1.40% | 5 asks | order 1m old book 2m ago |
| 152.0437 USDC-PLG20 $152.06 | 3.3393 LTC | 45.532 USDC-PLG20 per LTC | $45.54 | +1.40% | 5 asks | order 1m old book 2m ago |
| 0.002341 BTC $152.06 | 3.3393 LTC | 0.0007011761 BTC per LTC | $45.54 | +1.40% | 8 asks | order 4m old book 2m ago |
| 2,563 DOGE $152.17 | 3.3393 LTC | 767.4923 DOGE per LTC | $45.57 | +1.47% | 11 bids | order 5m old book 15s ago |
| 58,470 DGB $154.64 | 3.3408 LTC | 17,501.87 DGB per LTC | $46.29 | +3.07% | 10 bids | order 10s old book 0s ago |
| 161.0041 GLEEC $6.34 | 0.1112 LTC | 1,448.39 GLEEC per LTC | $57.01 | +26.94% | 1 bid | order 5m old book 2m ago |
| 79.7732 FIRO $48.87 | 1.2926 LTC | 61.7175 FIRO per LTC | $37.81 FIRO: stale price | -15.80% | 11 bids | order 6m old book 2m ago |
| 25,994 GLC $4.45 | 0.1112 LTC | 233,842.62 GLC per LTC | $40.03 GLC: stale price | -10.86% | 3 bids | order 5m old book 2m ago |
| 19,893 CHTA $0.04783 | 0.001114 LTC | 17,851,559.7 CHTA per LTC | $42.92 CHTA price: medium confidence | -4.42% | 6 bids | order 1m old book 2m ago |
| 116,540 NENG $0.04816 | 0.001114 LTC | 104,583,224.04 NENG per LTC | $43.22 NENG: stale price | -3.77% | 3 bids | order 2m old book 2m ago |
| 0.2571 BNB $148.94 | 3.3393 LTC | 0.076981122 BNB per LTC | $44.60 BNB: stale price | -0.68% | 6 bids | order 4m old book 2m ago |
| 137.9832 EURE-PLG20 $149.40 | 3.3393 LTC | 41.3214 EURE-PLG20 per LTC | $44.74 EURE-PLG20: stale price | -0.37% | 5 bids | order 3m old book 2m ago |
| 233.9134 QTUM $150.11 | 3.3393 LTC | 70.0493 QTUM per LTC | $44.95 QTUM: stale price | +0.10% | 7 bids | order 2m old book 1m ago |
| 4.0442 DASH $151.27 | 3.3393 LTC | 1.2111 DASH per LTC | $45.30 DASH: indicative price | +0.87% | 12 bids | order 5m old book 18s ago |
| 1,915 POL $153.82 | 3.3393 LTC | 573.5234 POL per LTC | $46.06 POL: stale price | +2.57% | 5 bids | order 3m old book 17s ago |
| 0.7324 BCH $154.18 | 3.3408 LTC | 0.21922809 BCH per LTC | $46.15 BCH price: medium confidence | +2.76% | 13 bids | order 32s old book 3s ago |
| 3.1114 ARRR $0.6273 | 0.01359 LTC | 228.9934 ARRR per LTC | $46.17 ARRR: stale price | +2.80% | 989 bids | order age unknown book 11s ago |
| 139,746 RVN $154.41 | 3.3393 LTC | 41,849.29 RVN per LTC | $46.24 RVN price: medium confidence | +2.97% | 7 bids | order 2m old book 1m ago |
| 5,293 SYS $10.46 | 0.2226 LTC | 23,776.11 SYS per LTC | $47.00 SYS price: low confidence | +4.67% | 11 bids | order 2m old book 1m ago |
| 854.3735 LCC $1.08 | 0.02182 LTC | 39,156.38 LCC per LTC | $49.35 LCC: stale price | +9.89% | 12 bids | order 4.5d old book 6s ago |
| 2.6652 PPC $0.7301 | 0.01458 LTC | 182.7983 PPC per LTC | $50.08 PPC: stale price | +11.51% | 10 bids | order 4.5d old book 2m ago |
| 63.0772 VRSC $11.43 | 0.2226 LTC | 283.3429 VRSC per LTC | $51.33 VRSC: stale price | +14.29% | 12 bids | order 2m old book 0s ago |
| 13,015 BTCZ $0.3223 | 0.006273 LTC | 2,074,768.43 BTCZ per LTC | $51.39 BTCZ: stale price | +14.42% | 5 bids | order 4.5d old book 2m ago |
| 256,495 PEP $18.03 | 0.3339 LTC | 768,116.19 PEP per LTC | $53.99 PEP: stale price | +20.23% | 5 bids | order 2m old book 2m ago |
| 2,669 PIVX $81.33 | 1.2926 LTC | 2,065.22 PIVX per LTC | $62.92 PIVX: stale price | +40.12% | 7 bids | order 6m old book 2m ago |
| 825.2628 GRLC $7.29 | 0.1112 LTC | 7,424.06 GRLC per LTC | $65.54 GRLC: stale price | +45.95% | 3 bids | order 6m old book 13s ago |
| 2,727 ZET $4.65 | 0.0667 LTC | 40,881.03 ZET per LTC | $69.67 ZET: stale price | +55.14% | 2 bids | order 1m old book 1m ago |
| 206,512 PND $6.87 | 0.08893 LTC | 2,322,223.09 PND per LTC | $77.24 PND price: low confidence | +72.00% | 7 bids | order 3m old book 2m ago |
| 3,124 DGC $5.38 | 0.0667 LTC | 46,831.9 DGC per LTC | $80.65 DGC price: low confidence | +79.59% | 2 bids | order 6m old book 2m ago |
| 13,535 LBC $11.19 | 0.1113 LTC | 121,602.26 LBC per LTC | $100.53 LBC price: low confidence | +123.85% | 10 bids | order 4m old book 3s ago |
| 1,851,463 NYC $9.34 | 0.0667 LTC | 27,759,606.84 NYC per LTC | $140.00 NYC: stale price | +211.74% | 2 bids | order 4m old book 2m ago |
| 3,356 CDN $16.80 | 0.1112 LTC | 30,186.58 CDN per LTC | $151.11 CDN: stale price | +236.49% | 4 bids | order 6m old book 2m ago |
| 102,153 ABY | 0.0668 LTC | 1,529,234.08 ABY per LTC | — no USD price for ABY | — | 1 bid | order 2m old book 3s ago |
| 160.2668 AUR | 0.06682 LTC | 2,398.66 AUR per LTC | — no USD price for AUR | — | 5 bids | order 41s old book 1s ago |
| 21.2811 AVAX | 3.3393 LTC | 6.373 AVAX per LTC | — no USD price for AVAX | — | 5 bids | order 4m old book 2m ago |
| 411.8386 BCH2 | 0.1336 LTC | 3,082.61 BCH2 per LTC | — no USD price for BCH2 | — | 3 bids | order 11s old book 2m ago |
| 155.9361 BLK | 0.1113 LTC | 1,400.93 BLK per LTC | — no USD price for BLK | — | 10 bids | order 4m old book 2m ago |
| 375.3122 BSTY | 0.1113 LTC | 3,371.05 BSTY per LTC | — no USD price for BSTY | — | 2 bids | order 1m old book 20s ago |
| 0.002341 BTC-BEP20 | 3.3408 LTC | 0.0007008648 BTC-BEP20 per LTC | — no USD price for BTC-BEP20 | — | 5 bids | order 22s old book 6s ago |
| 169.7803 BTX | 0.08893 LTC | 1,909.18 BTX per LTC | — no USD price for BTX | — | 2 bids | order 6m old book 2m ago |
| 29,943 CAS | 0.0667 LTC | 448,939.78 CAS per LTC | — no USD price for CAS | — | 1 bid | order 6m old book 2m ago |
| 124.0056 CAT | 0.08893 LTC | 1,394.44 CAT per LTC | — no USD price for CAT | — | 1 bid | order 6m old book 2m ago |
| 18.9621 DIMI | 0.08907 LTC | 212.8969 DIMI per LTC | — no USD price for DIMI | — | 1 bid | order 1m old book 1s ago |
| 959,480 DINGO | 0.2226 LTC | 4,309,985.89 DINGO per LTC | — no USD price for DINGO | — | 5 bids | order 4m old book 2m ago |
| 0.08361 ETH-ARB20 | 3.3393 LTC | 0.025039222 ETH-ARB20 per LTC | — no USD price for ETH-ARB20 | — | 5 bids | order 4m old book 2m ago |
| 137.9832 EURE-ARB20 | 3.3393 LTC | 41.3214 EURE-ARB20 per LTC | — no USD price for EURE-ARB20 | — | 5 bids | order 3m old book 2m ago |
| 743,840 EVR | 0.1558 LTC | 4,773,326.53 EVR per LTC | — no USD price for EVR | — | 5 bids | order 3m old book 2m ago |
| 4.1416 FIX | 0.08893 LTC | 46.5722 FIX per LTC | — no USD price for FIX | — | 2 bids | order 5m old book 2m ago |
| 867.4819 FTC | 0.01449 LTC | 59,871.58 FTC per LTC | — no USD price for FTC | — | 8 bids | order 4.5d old book 1s ago |
| 342.826 GRS | 0.1558 LTC | 2,199.96 GRS per LTC | — no USD price for GRS | — | 5 bids | order 3m old book 2m ago |
| 52,799 HRC | 0.0667 LTC | 791,627.25 HRC per LTC | — no USD price for HRC | — | 1 bid | order 4m old book 2m ago |
| 2,328 MAZA | 0.0667 LTC | 34,902.47 MAZA per LTC | — no USD price for MAZA | — | 2 bids | order 4m old book 2m ago |
| 3,670 MCL | 0.0667 LTC | 55,030.24 MCL per LTC | — no USD price for MCL | — | 3 bids | order 5m old book 6s ago |
| 568,992 MEWC | 0.1113 LTC | 5,111,824.15 MEWC per LTC | — no USD price for MEWC | — | 5 bids | order 2m old book 2m ago |
| 152.7839 MONA | 0.1558 LTC | 980.4358 MONA per LTC | — no USD price for MONA | — | 10 bids | order 3m old book 20s ago |
| 266,829 NITO | 0.0667 LTC | 4,000,649.19 NITO per LTC | — no USD price for NITO | — | 2 bids | order 5m old book 17s ago |
| 20.6708 NMC | 0.3339 LTC | 61.9021 NMC per LTC | — no USD price for NMC | — | 5 bids | order 2m old book 2m ago |
| 9,862 RIN | 0.08893 LTC | 110,897.58 RIN per LTC | — no USD price for RIN | — | 2 bids | order 3m old book 1m ago |
| 257,241 RTM | 0.1558 LTC | 1,650,753.52 RTM per LTC | — no USD price for RTM | — | 5 bids | order 2m old book 1m ago |
| 638,700 RXD | 0.2226 LTC | 2,869,039.47 RXD per LTC | — no USD price for RXD | — | 5 bids | order 2m old book 2m ago |
| 262,597 SC | 3.3393 LTC | 78,639.07 SC per LTC | — no USD price for SC | — | 5 bids | order age unknown book 1m ago |
| 3,074,699 SHIC | 0.1558 LTC | 19,730,783.05 SHIC per LTC | — no USD price for SHIC | — | 5 bids | order 2m old book 1m ago |
| 1,150 TRC | 0.1556 LTC | 7,392.63 TRC per LTC | — no USD price for TRC | — | 3 bids | order 3m old book 1m ago |
| 6,570,244 TRMP | 0.1113 LTC | 59,027,071.28 TRMP per LTC | — no USD price for TRMP | — | 5 bids | order 1m old book 1m ago |
| 1.4954 VAL | 0.01115 LTC | 134.0915 VAL per LTC | — no USD price for VAL | — | 10 bids | order 4.5d old book 1m ago |
| 335.0864 VTC | 0.2226 LTC | 1,505.21 VTC per LTC | — no USD price for VTC | — | 11 bids | order 51s old book 1m ago |
| 5,760 WJK | 0.08893 LTC | 64,771.95 WJK per LTC | — no USD price for WJK | — | 3 bids | order 3m old book 20s ago |
| 29,183,054 XEC | 3.3393 LTC | 8,739,352.02 XEC per LTC | — no USD price for XEC | — | 5 bids | order 36s old book 1m ago |
| 97,410 XMY | 0.08893 LTC | 1,095,375.77 XMY per LTC | — no USD price for XMY | — | 2 bids | order 2m old book 1m ago |
| 568,795 XNA | 0.3339 LTC | 1,703,350.21 XNA per LTC | — no USD price for XNA | — | 5 bids | order 10s old book 1m ago |
| 159.3583 XRP-BEP20 | 3.3393 LTC | 47.7225 XRP-BEP20 per LTC | — no USD price for XRP-BEP20 | — | 5 bids | order 8s old book 1m ago |
| 149.1882 XVC | 0.1112 LTC | 1,342.1 XVC per LTC | — no USD price for XVC | — | 2 bids | order 1m old book 1m ago |
| 89,385 XVG | 3.3393 LTC | 26,767.8 XVG per LTC | — no USD price for XVG | — | 5 bids | order 3s old book 1m ago |
| 0.06588 ZEC | 1.2481 LTC | 0.05278245 ZEC per LTC | — no USD price for ZEC | — | 7 bids | order 6m old book 1m ago |
| 431.8398 ZER | 0.1112 LTC | 3,884.83 ZER per LTC | — no USD price for ZER | — | 3 bids | order 1m old book 1m ago |
Each row is one maker's order as of the last time SwapScope looked at that book, not a quote and not an offer. Nothing on this network matches two makers against each other: an order stands until a taker picks it or the maker cancels it, so an order listed here may already be gone, and the amounts are that one order's maximum rather than the depth behind it. The pair link shows the rest of the book.
The prices exclude the 0.13% taker fee on Komodo, which is paid separately to the fee address and is not part of the swap price, and they exclude the network fees of both chains. The two networks are separate markets on the same coins, so an order on one says nothing about the other.
The dollar columns are computed through the counter coin's own reference price, and the comparison is against this coin's. Where either is stale, indicative or thinly evidenced the row says so, because a large gap is at least as often a wrong reference price as a bargain. Not financial advice; what the order books show.